臻颐居官方微信公众号
海外交流群
北京市怀柔区| 19.4英亩
年均净收益%| 年均涨幅%| 首付比例%|永久产权
新加坡第七邮区 Middle Road (密陀路) | 约7,462.7平方米
年均净收益%| 年均涨幅%| 首付比例%|99年
新加坡第9区|
素坤逸97.1巷,轻轨BANGCHAK步行500米| 5508平米
廊曼 | 14-2-7.3莱
位于Rama9路,距离拉玛九地铁站只有350米| 大于12800平方米
东京都墨田区东驹形一丁目14番地| 220.72㎡
东京都文京区水道1丁目10 | 26-44平方米
年均净收益%| 年均涨幅16.1%| 首付比例%|永久产权
东京都台东区下谷3丁目| 216.35㎡
电话咨询
微信咨询
QQ咨询
微信公众号
扫码入群
返回顶部